56869
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vitronic 24 W
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Dimensions (L x P x H) | mm | 529 x 186 x 130 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 24 |
Longueur de câble électrique | m | 5 |
Poids net | kg | 2,25 |
Garantie*G | Jahre | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 24 |
Thermomètre | Non | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Nombre des entrées | ST | 1 |
Connexions, entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
Connexions, entrée | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
Nombre de sorties | ST | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
Litres par heure maxi | l/h | 4500 |
Pression de service maxi | bar | 0,6 |
Convient aux bassins de maxi | m3 | 25 |
Convient aux bassins avec poissons | m3 | 12,5 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m3 | 6,5 |
Raccord à | BioTec ScreenMatic² 40 - 60000, BioSmart 18000/36000 | |
Divers | Contrôle optique du fonctionnement |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.