- Promo !
Menu
Menu
- CONSTRUCTION
-
POMPES
-
FILTRATION
-
MATERIEL
- Aerateurs
- Skimmer
- Eclairage
- Media de filtration
- Stérilisateurs uv
-
Pièces Détachées
-
Oase
- Pièces détaché pour Filtral
- Pièces détachées pour Biosmart
- Pièces détachées pour Filtomatic CWS
- pièces détachées pour Biotec Screenmatic2
- Piéces détachées pour Biopress
- Pièces détachées Filtoclear
- Pièces détachées Aquamax Eco Classic
- Pièces détachées Aquamax Eco Premium
- Pièces détachées Aquamax Eco Expert
- Pièces détachées pour Aquarius Universal classic
- Pièces détachées Aquarius Universal Premium
- Pièces détachées Aquarius Fountain Classic
- Pièce détachées Vitronic
- Pièces détachées Bitron
- Pièces détachées Bitron Eco
- Pièces détachées AquaOxy
- Pontec
- SuperFish
-
Oase
- Domotique et gestion electrique
- ENTRETIEN
-
TRAITEMENT
-
ALIMENTATION
- CHEQUES CADEAUX
- DESTOCKAGE
Leader dans la vente de bassins, de baignades naturelles et de matériels depuis 10 ans.
Bitron C 110 W
- Système de dérivation combiné aux débits élevés avec durée de rayonnement optimisée
- Autonettoyage continu grâce à l'hélice brevetée
- Grande efficacité contre les phytoplanctons, les bactéries et les germes
100% sécurisé via 3D sécure
Livraison à votre domicile ou en magasin
- Convient aux bassins jusqu'à 110 m³
- Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
- Décime les bactéries nocives
- Rayonnement UV efficace en permanence car nettoyage automatique breveté de la lampe
- La technique de dérivation permet d'optimiser l'irradiation de l'eau contaminée, même à haut débit
- Régulation sur mesure du débit de l'eau permettant une coordination optimale avec la pompe de filtration
- Aimants intégrés pour protéger la technique de filtration contre le calcaire
- Contrôle optique du fonctionnement de l'ampoule à UV
- Sûreté absolue, validée VDE, n'abîme pas les yeux
- Fermeture rapide pour simplifier le changement de lampe
- Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant aux chocs
- Fourni avec ampoule UV de qualité
- Avec eau claire garantie OASE en association avec les filtres gravitaires OASE BioSmart, BioTec et ProfiClear
Dimensions (L x P x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 110 |
Longueur de câble électrique | m | 5 |
Poids net | kg | 6,5 |
Garantie*G | Jahre | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 110 |
Thermomètre | Non | |
Bypass | manuel | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Nombre des entrées | ST | 1 |
Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Connexions, entrée | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | |
Nombre de sorties | ST | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
Litres par heure mini | l/h | 12000 |
Litres par heure maxi | l/h | 40000 |
Pression de service maxi | bar | 1 |
Convient aux bassins de maxi | m3 | 110 |
Convient aux bassins avec poissons | m3 | 55 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m3 | 27,5 |
Raccord à | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
Divers | Contrôle optique du fonctionnement | |
Dimensions (L x P x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 110 |
Longueur de câble électrique | m | 5 |
Poids net | kg | 6,5 |
Garantie*G | Jahre | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 110 |
Thermomètre | Non | |
Bypass | manuel | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Nombre des entrées | ST | 1 |
Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Connexions, entrée | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | |
Nombre de sorties | ST | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
Litres par heure mini | l/h | 12000 |
Litres par heure maxi | l/h | 40000 |
Pression de service maxi | bar | 1 |
Convient aux bassins de maxi | m3 | 110 |
Convient aux bassins avec poissons | m3 | 55 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m3 | 27,5 |
Raccord à | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
Divers | Contrôle optique du fonctionnement |
56902
99 Produits